Τίτλος παιχνιδιού:first rat
2023-03
Πόντοι | Όνομα |
---|---|
5 | STIV john |
4 | FOT thanos |
3 | george |
2 | aLEXis |
1 | nikos |
Τίτλος παιχνιδιού:concordia
2023-02
Πόντοι | Όνομα |
---|---|
3 | george |
3 | STIV john |
2 | aGELos |
2 | FOT thanos |
1 | nikos |
1 | aLEXis |
Τίτλος παιχνιδιού:heat
2023-02
Πόντοι | Όνομα |
---|---|
6 | spiros |
5 | FOT thanos |
4 | STIV john |
3 | aLEXis |
2 | fragiskos |
1 | george |
Τίτλος παιχνιδιού:smallworld
2023-01
Πόντοι | Όνομα |
---|---|
6 | george |
5 | FOT thanos |
4 | BAT kostas |
3 | aLEXis |
2 | aNDReas |
1 | nikos |